無(wú)錫合金鋼管力學(xué)性能【創(chuàng)聯(lián)金屬】合金鋼管供應(yīng)商
無(wú)錫合金鋼管力學(xué)性能【創(chuàng)聯(lián)金屬】合金鋼管供應(yīng)商
無(wú)錫合金鋼管力學(xué)性能【創(chuàng)聯(lián)金屬】合金鋼管供應(yīng)商+++++=無(wú)錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司http:ptcdx.cn 0510-88264800 88260900 18015325899 13376246011 13637079966專業(yè)經(jīng)營(yíng)各種規(guī)格的無(wú)錫合金鋼管,無(wú)錫無(wú)縫鋼管,無(wú)錫不銹鋼管板,無(wú)錫厚壁鋼管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、軍工等各個(gè)領(lǐng)域。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格享譽(yù)全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市及國(guó)外,產(chǎn)品深得用戶依賴。
合金鋼管力學(xué)性能
標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 伸長(zhǎng)率(%) | 硬度 |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | |
13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |
無(wú)錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司提供合金鋼管理論重量計(jì)算公式。ㄍ鈴-壁厚)×壁厚×0.02486=KG/M
合金鋼管