無錫厚壁無縫管45#常用規(guī)格\203*60抗拉強度
無錫厚壁無縫管45#常用規(guī)格\203*60抗拉強度——
20# 108*28 20 20# 168*28 20 20# 219*25 25 45# 152*35 15 45# 203*60 20
20# 108*30 25 20# 168*30 20 20# 219*28 25 45# 152*40 15 45# 219*20 60
20# 114*25 20 20# 168*32 20 20# 219*30 60 45# 152*45 10 45# 219*25 50
20# 114*28 25 20# 168*35 25 20# 219*32 30 45# 159*18 25 45# 219*28 35
20# 114*30 25 20# 168*40 15 20# 219*35 60 45# 159*28 15 45# 219*30 60
20# 114*32 20 20# 168*45 15 20# 219*38 30 45# 159*30 15 45# 219*32 50
20# 121*28 15 20# 168*50 20 20# 219*40 60 45# 159*32 15 45# 219*35 60
20# 121*30 25 20# 180*20 20 20# 219*45 30 45# 159*35 15 45# 219*40 40
20# 121*32 20 20# 180*25 20 20# 219*50 30 45# 159*40 15 45# 219*45 35
20# 121*35 25 20# 180*28 15 20# 219*55 30 45# 159*45 15 45# 219*50 30
20# 127*28 30 20# 168*35 25 20# 219*60 20 45# 168*22 25 45# 219*55 20
20# 127*30 25 20# 168*40 15 45# 102*25 20 45# 168*25 20 45# 219*60 25
無縫鋼管尺寸及允許偏差編輯0510-88264800 13376216888
偏差等級 |
標(biāo)準(zhǔn)化外徑允許偏差 |
D1 |
±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 |
±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 |
±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 |
±0.50%。最小±0.10 mm |
4厚壁無縫管抗拉強度編輯 http://www.wxhqwfg.com http://www.wxcljs.com
厚壁無縫管抗拉強度http://ptcdx.cn http://www.wxclgb.com
序號 |
名 稱 |
量的符號 |
單位符號 |
含 義 |
一 |
強度 |
強度指金屬在外力作用下,抵抗塑性變形和斷裂的能力 |
1 |
抗拉強度 |
σb |
MPa |
金屬試樣拉伸時,在拉斷前所承受的最大負(fù)荷與試樣原橫截面面積之比稱為抗拉強度
Pb
σb=——
Fo
式中 Pb——試樣拉斷前的最大負(fù)荷(N)
Fo——試樣原橫截面積(mm ) |