無錫鋼管材質(zhì):20#(GB3087-1999)159×6大概價(jià)格
材質(zhì):20#(GB3087-1999)
10×2 38×6 63.5×4 108×8
14×2 40×2 63.5×4.5 108×9
14×3 40×3.5 63.5×5 108×10
18×3 42×3 63.5×6 108×12.5
19×2 42×3.5 63.5×9 114×4
19×2.5 42×4 63.5×10 114×4.5
19×3 42×4.5 68×4 114×5
20×2 42×5 68×6 114×6
22×2 45×2.5 70×3 114×9
22×2.5 45×3 70×3.5 133×4.5
22×3 45×3.5 70×4 133×5
22×3.5 45×4 70×4.5 133×6
22×4 45×4.5 70×5 133×6.5
25×2 45×5 70×6 133×7
25×2.5 45×6 70×8 133×8
25×3 48×3 70×9 133×9
25×3.5 48×3.5 70×10 133×10
25×4 48×4 73×3.5 133×12.5
25×4.5 48×4.5 73×4 140×6
27×2.5 51×3 73×4.5 140×8
28×2.5 51×3.5 73×5 140×10
28×3 51×4 73×5.5 159×4.5
28×3.5 51×4.5 73×7 159×5
28×4 51×5 76×3.5 159×5.5
28×4.5 51×6 76×4 159×6
30×3 54×3.5 76×4.5 159×7
32×2 54.5×3.5 76×5 159×8
32×2.5 54×5 76×6 159×10
32×3 57×3 76×7 159×12
32×3.5 57×3.5 89×4 168×5
32×4 57×4 89×4.5 168×6
32×4.5 57×5 89×5 168×7
32×5 57×6 89×6 168×8
34×3 57×10 89×7 168×9
34×4.5 57×12 89×8 168×10
34×4 60×3 89×10 194×6
34×4.5 60×3.5 102×4 194×7
34×5 60×4 102×4.5 194×8
34×8 60×4.5 102×5 194×10
38×2.5 60×5 102×6 194×11
38×3 60×6 108×4 219×6
38×3.5 60×7 108×4.5 219×6.5
38×4 60×8 108×5 219×7
38×4.5 63.5×3 108×6 219×8
38×5 63.5×3.5 108×7 219×9
219×10 273×35 356×19 426×12
219×12 273×36 356×26 426×13
219×14 273×40 356×36 426×14
219×18 273×42 377×9 426×17
219×20 273×45 377×10 426×20
219×24 298.5×36 377×12 426×22
219×25 325×8 377×14 426×30
219×26 325×9 377×15 426×36
219×28 325×10 377×16 426×40
219×30 325×11 377×18 426×50
219×32 325×12 377×20 457×12
219×35 325×13 377×22 457×14
印度未來鋼需求主要來自于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、鐵路和公路建設(shè)項(xiàng)目、汽車等制造業(yè)以及電力項(xiàng)目等。如港口建設(shè)、內(nèi)河航道、公路建設(shè)以及國家和各邦的高速公路建設(shè)若干項(xiàng)目已經(jīng)宣布,這對(duì)長材需求是個(gè)鼓舞。扁平材方面,印度政府已經(jīng)將購買汽車和耐用消費(fèi)品的消費(fèi)稅減免延長至今年12月底,將有助于拉動(dòng)板卷需求,目前印度汽車用鋼產(chǎn)量?jī)H占粗鋼產(chǎn)量的9%-10%,而每年需求增長10%-20%,可見市場(chǎng)潛力巨大。天然氣輸送管線里程的提高、國防工業(yè)和造船業(yè)以及太陽能和風(fēng)電發(fā)電設(shè)備的發(fā)展都有利于中厚板需求。
JSW鋼公司、印度鋼鐵管理局(SAIL)、塔塔鋼鐵公司等都在穩(wěn)步推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)。塔塔鋼鐵公司計(jì)劃未來5年內(nèi)粗鋼年產(chǎn)能提高60%,達(dá)到1600萬噸。在過去的107年,塔塔鋼鐵在印度本土已建立1000萬噸產(chǎn)能,近10年粗鋼產(chǎn)能的增長大大超過了過去100多年的增長。不過,長期等待的Odisha邦卡林加納加項(xiàng)目仍受到過高的資本成本、勞工爭(zhēng)端和土地征購?fù)七t等困擾。印度鋼鐵管理局(SAIL)正在進(jìn)行的產(chǎn)能擴(kuò)建和現(xiàn)代化改造項(xiàng)目很可能在今年底完成,屆時(shí)年產(chǎn)能將從目前1280萬噸提高到2140萬噸。另外還計(jì)劃在其比萊鋼廠和洛爾克拉鋼廠新增中厚板產(chǎn)能。
本文來自:無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司,詳細(xì)請(qǐng)參考:本文來自:無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司,詳細(xì)請(qǐng)參考:經(jīng)營原則: 顧客至上、質(zhì)量?jī)?yōu)良、品種齊全、價(jià)格合理。
0510-88264800 13376216888 18015325899
http://ptcdx.cn http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com http://www.wxhqwfg.com