12Cr1MoV無縫鋼管42x5每米重量?無錫鋼管廠規(guī)格壁厚表
12Cr1MoV合金管
化學成分
牌號 化學成分(質(zhì)量分數(shù))(%)
C Si Mn Cr Mo Ni B V
12CrMoV 0.08~0.15 0.17~0.37 0.40~0.70 0.30~0.60 0.15~0.35 _ _ 0.15~0.30
力學性能
牌號 拉力強度MPa 屈服點MPa 斷后伸長率(%) 斷面收縮率(%)
12CrMoV 440 225 22 50
執(zhí)行標準:
GB5310-1995、GB17396-1998、DIN17175-79、GB6479-2000、GB9948-88
無縫鋼管[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)[
12×1 68×4-4.5-10-12-14-16 203×6-15-20-25-30-32-45-50
14×1.5-2.5-3 70×4-4.5--12-15-16 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70
16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-9-10-12-15 245×8--20-22-25-30-34-40
18×2.4-5 76×4-47-8-9-10-12-14 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50
20×2.-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 299×8-24-28-30-38-40-45
24×2.-4-5-6 89×4.5-8--18-20 325×8-18-38-42
25×2.54-5-6 95×4.5-6-8--16-20 351×25-40
28-4-5-6 102×4.5-5--12-14-16-20 355×6-25-30-40/52
32×4-5-6-8 108×4.5-510-12-14-18-20-22 377×20-24-28-30-45-50
34.5-6-8 114×4.5-5--12-14-18-20 402×10-15-20-25-30-35
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5--12-14-16-20 406×10-20-35-40
http://ptcdx.cn http://www.wxclgb.com http://www.wxcljs.com