無錫合金管@上海12Cr1MoV厚壁合金管標(biāo)準(zhǔn)-377*40價格
無錫合金管@上海12Cr1MoV厚壁合金管標(biāo)準(zhǔn)-377*40價格——
12Cr1MoV合金管最大的優(yōu)點(diǎn)是可以100%回收,符合節(jié)能、環(huán)保、節(jié)約資源的國家戰(zhàn)略,目前國家政策鼓勵擴(kuò)大12Cr1MoV合金管的生產(chǎn)力度,擴(kuò)大其應(yīng)用領(lǐng)域
合金管常用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
中國國家標(biāo)準(zhǔn)----GB/T8162-2008 GB5310-2008
美國鍋爐及壓力容器標(biāo)準(zhǔn)----ASME SA210 ASME SA213
德國工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) --DIN17175 編輯本段12cr1mov合金管規(guī)格表
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
12×1.5 | 18 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 219×30-40 | 65 |
14×1.5-2.5-3 | 20 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 |
16×1.5-2.5-4 | 30 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 245×25-28-30-34-40 | 84 |
18×2.3-4-5 | 20 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 |
20×2.5-3-5 | 17 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 273×30-35-38-40 | 50 |
24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 |
25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 299×30-32-36-38-40 | 70 |
28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 325×8-12-14-18-38 | 120 |
32×3.5-4-5-6-8 | 40 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 325×28-32-34-38 | 75 |
34×4-5-6-8 | 35 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
36×3.5-5-6-8 | 30 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 355×6-18-20-25-30-40 | 45 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
39×3.5-5-8-10 | 30 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 377×30-37-40 | 60 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 35 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 40 | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 426×10-12-14-16-20 |
GB3087與GB5310的區(qū)別
316不銹鋼管化學(xué)成分
結(jié)構(gòu)用無縫鋼管單位(每米)重量表
0510-88264800 。保常罚罚保矗埃梗叮梗
http://ptcdx.cn http://www.wxcljs.com
http://wxhytg.web1.asiae.com
地址無錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼北路288號
主營:無縫鋼管,合金鋼管,厚壁鋼管,不銹鋼管等