無錫合金管材質(zhì)※寧波8163無縫鋼管國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表
合金管的用合金管的材質(zhì)大致有:
10#、20#、35#、45#、16-50Mn、27SiMn、40Cr、12-42CrMo
16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo 無縫鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 1、結(jié)構(gòu)用無縫管(GB/T8162-2008)是用于一般結(jié)構(gòu)和機(jī)械結(jié)構(gòu)的無縫鋼管。
2、流體輸送用無縫鋼管(GB/T8163-2008)是用于輸送水、油、氣等流體的一般無縫鋼管。
3、低中壓鍋爐用無縫鋼管(GB3087-2008)是用于制造各種結(jié)構(gòu)低中壓鍋爐過熱蒸汽管、沸水管及機(jī)車鍋爐用過熱蒸汽管和拱磚管用的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼熱軋和冷拔(軋)無縫鋼管。
4、高壓鍋爐用無縫鋼管(GB5310-2008)是用于制造高壓及其以上壓力的水管鍋爐受熱面用的優(yōu)質(zhì)碳素鋼、合金鋼和不銹耐熱鋼無縫鋼管。
5、化肥設(shè)備用高壓無縫鋼管(GB6479-2000)是適用于工作溫度為-40~400℃、工作壓力為10~30Ma的化工設(shè)備和管道的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金鋼無縫鋼管。
6、石油裂化用無縫鋼管(GB9948-2006)是適用于石油精煉廠的爐管、熱交換器和管道無縫鋼管。
7、地質(zhì)鉆探用鋼管(YB235-70)是供地質(zhì)部門進(jìn)行巖心鉆探使用的鋼管,按用途可分為鉆桿、鉆鋌、巖心管、套管和沉淀管等。
8、金剛石巖芯鉆探用無縫鋼管(GB3423-82)是用于金剛石巖芯鉆探的鉆桿、巖心桿、套管的無縫鋼管。
9、石油鉆探管(YB528-65)是用于石油鉆探兩端內(nèi)加厚或外加厚的無縫鋼管。鋼管分車絲和不車絲兩種,車絲管用接頭聯(lián)結(jié),不車絲管用對(duì)焊的方法與工具接頭聯(lián)結(jié)。
10、船舶用碳鋼無縫鋼管(GB5213-85)是制造船舶I級(jí)耐壓管系、Ⅱ級(jí)耐壓管系、鍋爐及過熱器用的碳素鋼無縫鋼管。碳素鋼無縫鋼管管壁工作溫度不超過450℃,合金鋼無縫鋼管管壁工作溫度超過450℃。
11、汽車半軸套管用無縫鋼管(GB3088-82)是制造汽車半軸套管及驅(qū)動(dòng)橋橋殼軸管用的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋無縫鋼管。
12、柴油機(jī)用高壓油管(GB3093-2002)是制造柴油機(jī)噴射系統(tǒng)高壓管用的冷拔無縫鋼管。
13、液壓和氣動(dòng)缸筒用精密內(nèi)徑無縫鋼管(GB8713-88)是制造液壓和氣動(dòng)缸筒用的具有精密內(nèi)徑尺寸的冷拔或冷軋精密無縫鋼管。
14、冷拔或冷軋精密無縫鋼管(GB3639-2000)是用于機(jī)械結(jié)構(gòu)、液壓設(shè)備的尺寸精度高和表面光潔度好的冷拔或冷軋精密無縫鋼管。 選用精密無縫鋼管制造機(jī)械結(jié)構(gòu)或液壓設(shè)備等,可以大大節(jié)約機(jī)械加工工時(shí),提高材料利用率,同時(shí)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量。
15、結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14975-2002)是廣泛用于化工、石油、輕紡、醫(yī)療、食品、機(jī)械等工業(yè)的耐腐蝕管道和結(jié)構(gòu)件及零件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴(kuò))和冷拔(軋)無縫鋼管。
16、流體輸送用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14976-2002)是用于輸送流體的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴(kuò))和冷拔(軋)無縫鋼管。
17、異型無縫鋼管是除了圓管以外的其他截面形狀的無縫鋼管的總稱。按鋼管截面形狀尺寸的不同又可分為等壁厚異型無縫鋼管(代號(hào)為D)、不等壁厚異型無縫鋼管(代號(hào)為BD)、變直徑異型無縫鋼管(代號(hào)為BJ)。異型無縫鋼管廣泛用于各種結(jié)構(gòu)件、工具和機(jī)械零部件。和圓管相比,異型管一般都有較大的慣性矩和截面模數(shù),有較大的抗彎抗扭能力,可以大大減輕結(jié)構(gòu)重量,節(jié)約鋼材。
18.低溫管道用無縫鋼管(GB/T18984-2003)適用于-45℃~-195℃級(jí)低溫壓力容器管道以及低溫?zé)峤粨Q器管道。
無縫鋼管國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表
規(guī)格 | 無縫鋼管 | 規(guī)格 | 無縫鋼管 | 規(guī)格 | 無縫鋼管 | 規(guī)格 | 無縫鋼管 |
6×1 | 18×5 | 32×7-8 | 48×9-10 | 70×4-5 | 83×4-5 | 102×25-26 | 127×30-32 |
6×2 | 20×1-1.5 | 32×9-10 | 48×12-14 | 70×6-7 | 83×6-7 | 102×28-30 | 127×34-35 |
7×1 | 20×2-2.5 | 34×2-3 | 51×3-3.5 | 70×8-9 | 83×8-10 | 102×32 | 133×4-4.5 |
7×2 | 20×3-3.5 | 34×4-5 | 51×4-6 | 70×10-12 | 83×12-14 | 108×4-4.5 | 133×5-6 |
8×1 | 20×4-5 | 34×6-7 | 51×8-10 | 70×14-16 | 83×16-18 | 108×5-6 | 133×8-10 |
8×2 | 22×2-2.5 | 34×8-9 | 51×12-14 | 70×18-20 | 83×20-22 | 108×8-10 | 133×12-14 |
8×2-5 | 22×3-3.5 | 38×2-2.5 | 51×16 | 70×22 | 83×24 | 108×12-14 | 133×16-18 |
9×1 | 22×4-5 | 38×3-3.5 | 60×3-5 | 73×4-5 | 89×-4.5 | 108×16-18 | 133×20-22 |
9×2 | 22×6-7 | 38×4-4.5 | 60×4-5 | 73×6-7 | 89×5-6 | 108×20-22 | 133×24-26 |
10×1 | 22×8 | 38×5-6 | 60×6-7 | 73×8-9 | 89×8-10 | 108×24-25 | 133×28-30 |
10×2 | 25×2-2.5 | 38×7-8 | 60×8-10 | 73×10-12 | 89×12-14 | 108×26-28 | 133×32-34 |
10×2-5 | 25×3-3.5 | 38×9-10 | 60×12-14 | 73×12-14 | 89×16-18 | 108×30-32 | 133×35-36 |
10×3 | 25×4-5 | 38×12 | 60×3-3.5 | 73×16-18 | 89×20-22 | 108×35 | 140×4-4.5 |
12×1 | 25×6-7 | 42×2-2.5 | 63.5×3-3.5 | 73×20 | 89×24-25 | 121×4-5 | 140×5-6 |
12×1.5 | 25×8-10 | 42×3-3.5 | 63.5×4-5 | 76×4-5 | 89×26 | 121×6-8 | 140×8-10 |
12×2-2.5 | 27×2.5×-3 | 42×4-5 | 63.5×6-7 | 76×6-7 | 95×5-6 | 121×10-12 | 140×12-14 |
12×3-3.5 | 27×4-5 | 42×6-7 | 63.5×3-9 | 76×8-9 | 95×7-8 | 121×14-16 | 140×16-18 |
14×1 | 27×6-7 | 42×8-9 | 63.5×10-12 | 76×10-12 | 95×10-12 | 121×18-20 | 140×20-22 |
14×2-2.5 | 27×8-10 | 42×10-12 | 63.5×14-16 | 76×12-14 | 95×14-16 | 121×22-24 | 140×24-26 |
14×3-4 | 28×8-2.5 | 45×2.5-3 | 63.5×18 | 76×16-18 | 95×18-20 | 121×26-28 | 140×28-30 |
14×5 | 28×3-3.5 | 45×3.5-4 | 63.5×20 | 76×20-22 | 95×22-24 | 121×30-32 | 140×32-34 |
16×1-1.5 | 28×4-4.5 | 45×5-6 | 68×3-4 | 80×4-5 | 95×25-26 | 121×34-35 | 140×35-36 |
16×2-2.5 | 28×5-6 | 45×7-8 | 68×5-6 | 80×5-6 | 102×4-4.5 | 127×4-5 | 140×38-40 |
16×3-4 | 28×7-8 | 45×9-10 | 68×7-8 | 80×6-7 | 102×5-6 | 127×6-8 | 140×42-45 |
16×5 | 28×9-10 | 45×12-14 | 68×9-10 | 80×8-9 | 102×7-8 | 127×10-12 | 140×46 |
18×1-1.5 | 32×2-2.5 | 48×3-3.5 | 68×12-14 | 80×10-12 | 102×10-12 | 127×14-16 | 146×4-5 |
18×2-2.5 | 32×3-3.5 | 48×4-4.5 | 68×14-16 | 80×14-16 | 102×14-16 | 127×18-20 | 146×6-8 |
18×3-3.5 | 32×4-4.5 | 48×5-6 | 68×18-20 | 80×18-20 | 102×18-20 | 127×22-24 | 146×10-12 |
18×4-4.5 | 32×5-6 | 48×7-8 | 68×22 | 80×22 | 102×22-24 | 127×26-28 | 146×14-16 |
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
146×18-20 | 159×26-28 | 180×30-32 | 203×38-40 | 245×35-36 | 325×18-20 | 355×45-50 | 406×9-10 |
146×22-24 | 159×30-32 | 180×34-35 | 203×42-44 | 245×38-40 | 325×22-24 | 377×9-10 | 406×11-12 |
146×25-26 | 159×34-35 | 180×36-38 | 203×45-46 | 245×45-50 | 325×25-26 | 377×11-12 | 406×14-16 |
146×28-30 | 159×36-38 | 180×40-42 | 203×48-50 | 245×55 | 325×28-30 | 377×14-15 | 406×18-20 |
146×32-34 | 159×40-42 | 180×44-45 | 203×55 | 273×7-8 | 325×32-34 | 377×16-18 | 406×25-30 |
146×35-36 | 159×44-45 | 180×46-48 | 219×6-7 | 273×9-10 | 325×35-36 | 377×20-22 | 406×35-40 |
146×38-40 | 159×46 | 180×50-52 | 219×8-9 | 273×12-14 | 325×38-40 | 377×24-25 | 406×45-50 |
146×42-44 | 168×4-4.5 | 194×6-7 | 219×10-12 | 273×15-16 | 325×42-45 | 377×26-28 | 406×55-60 |
146×45-46 | 168×5-6 | 194×8-10 | 219×14-16 | 273×18-20 | 325×48-50 | 377×30-32 | 426×70-85 |
152×4-4.5 | 168×7-8 | 194×12-14 | 219×18-20 | 273×22-24 | 325×55-60 | 377×34-35 | 426×9-10 |
152×5-6 | 168×10-12 | 194×16-18 | 219×22-24 | 273×25-26 | 351×8-9 | 377×36-38 | 426×11-12 |
152×8-10 | 168×14-16 | 194×20-22 | 219×25-26 | 273×28-30 | 351×10-11 | 377×40-42 | 426×14-16 |
152×12-14 | 168×18-20 | 194×24-26 | 219×28-30 | 273×32-35 | 351×12-14 | 377×48-50 | 426×18-20 |
152×16-18 | 168×22-24 | 194×28-30 | 219×32-34 | 273×38-40 | 351×16-18 | 377×55-60 | 426×22-24 |
152×20-22 | 168×26-28 | 194×32-34 | 219×35-36 | 273×45-48 | 351×20-22 | 402×9-10 | 426×26-28 |
152×24-26 | 168×30-32 | 194×36-38 | 219×38-40 | 273×50-55 | 351×24-25 | 402×11-12 | 426×30-32 |
152×28-30 | 168×34-35 | 194×40-42 | 219×42-44 | 299×9-10 | 351×26-28 | 402×14-16 | 426×34-35 |
152×32-34 | 168×36-38 | 194×44-45 | 219×45-48 | 299×12-14 | 351×30-32 | 402×18-20 | 426×36-38 |
152×35-36 | 168×40-42 | 194×46-48 | 219×50-52 | 299×16-18 | 351×34-35 | 402×22-24 | 426×40-42 |
152×38-40 | 168×44-45 | 194×50-52 | 219×50 | 299×20-22 | 351×38-40 | 402×25-26 | 426×45-48 |
152×42-44 | 168×46-48 | 203×6-7 | 245×7 | 299×24-25 | 351×42-45 | 402×28-30 | 426×50-55 |
152×45-46 | 168×50-52 | 203×8-9 | 245×8-9 | 299×26-28 | 351×48-50 | 402×32-34 | 426×60-65 |
159×4-4.5 | 180×6-7 | 203×10-12 | 245×10-12 | 299×30-32 | 351×55-60 | 402×35-36 | 426×70-80 |
159×5-6 | 180×8-9 | 203×14-16 | 245×14-16 | 299×34-35 | 355×8-9 | 402×38-40 | 426×100 |
159×8-10 | 180×10-12 | 203×18-20 | 245×18-20 | 299×40-45 | 355×10-11 | 402×42-44 | 450×8-9 |
159×12-14 | 180×14-16 | 203×22-24 | 245×22-24 | 299×50-55 | 355×12-14 | 402×45-48 | 450×10-11 |
159×16-18 | 180×18-20 | 203×26-28 | 245×25-26 | 325×8-9 | 355×18-20 | 402×50-55 | 450×12-14 |
159×20-22 | 180×22-24 | 203×30-32 | 245×28-30 | 325×10-12 | 355×25-30 | 402×58-60 | 450×16-18 |
159×24-25 | 180×26-28 | 203×34-36 | 245×32-34 | 325×14-16 | 355×35-40 | 402×65 | 450×20-22 |
無錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料有限公司http:ptcdx.cn 0510-88264800 88260900
180153235899 13376246011專業(yè)經(jīng)營各種規(guī)格的無錫合金鋼管,無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管,無錫厚壁鋼管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、軍工等各個(gè)領(lǐng)域。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格享譽(yù)全國30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市及國外,產(chǎn)品深得用戶依賴。