580x20厚壁無(wú)縫鋼管45#價(jià)格多少?無(wú)錫厚壁鋼管每米重量
無(wú)錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料有限公司http://ptcdx.cn0510-88264800 13376246011
厚壁無(wú)縫鋼管理論重量計(jì)算公式 無(wú)縫鋼管每米重量W=0.02466*S(D-S)
符號(hào)意義 :D=外徑 S=壁厚
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
406*16 | 12 | 457*32 | 20 | 508*80 | 20 | 530*22 | 10 | 660*80 | 20 | 820*55 | 56 |
406*17 | 14 | 457*35 | 25 | 508*90 | 20 | 530*25 | 20 | 660*90 | 20 | 820*60 | 52 |
406*18 | 14 | 457*40 | 20 | 508*100 | 20 | 530*28 | 15 | 660*100 | 20 | 820*70 | 54 |
406*19 | 14 | 457*45 | 25 | 530*16 | 30 | 610*30 | 20 | 660*150 | 20 | 820*80 | 50 |
406*20 | 14 | 457*50 | 15 | 530*17 | 20 | 610*32 | 10 | 710*20 | 30 | 820*90 | 65 |
406*22 | 14 | 457*55 | 20 | 530*18 | 20 | 610*35 | 10 | 710*22 | 15 | 820*100 | 62 |
406*25 | 18 | 457*60 | 20 | 530*19 | 20 | 610*40 | 10 | 710*25 | 20 | 820*150 | 61 |
406*28 | 20 | 457*65 | 15 | 530*20 | 30 | 610*45 | 10 | 710*28 | 15 | 820*200 | 63 |
406*30 | 25 | 457*70 | 20 | 530*22 | 20 | 610*50 | 20 | 710*30 | 20 | 864*40 | 75 |
406*32 | 25 | 457*80 | 20 | 530*25 | 30 | 610*55 | 15 | 710*32 | 15 | 864*55 | 78 |
406*35 | 25 | 457*90 | 25 | 530*28 | 30 | 610*60 | 15 | 710*35 | 15 | 864*60 | 79 |
406*40 | 25 | 457*100 | 20 | 530*30 | 20 | 610*65 | 10 | 710*40 | 20 | 864*70 |
81
|