江蘇16mn無縫鋼管無錫豪鑫天現(xiàn)貨規(guī)格全價(jià)格低鋼管計(jì)算
江蘇16mn無縫鋼管無錫豪鑫天現(xiàn)貨規(guī)格
江蘇16mn無縫鋼管無錫豪鑫天現(xiàn)貨規(guī)格 江蘇16mn無縫鋼管無錫豪鑫天現(xiàn)貨規(guī)格
377×12-30-7… | 20# 45# 20… | GB/T8162 GB/T81… | 6700元/噸 | 天津 冶鋼 成都 山東 | 2016/7/11 | |
江蘇16mn無縫鋼管 | 146×4-18-30… | 20# 45# 20… | GB/T8162 GB/T81… | 6100元/噸 | 天津 寶鋼 衡陽(yáng) 無錫 | 2016/7/11 |
江蘇16mn無縫鋼管 | 114×4-18-30… | 20# 45# 20… | GB/T8162 GB/T81… | 6000元/噸 | 天津 寶鋼 無錫 山東 | 2016/7/11 |
江蘇16mn無縫鋼管 | 34-76×3-6-1… | 20# 45# 20… | GB/T8162 GB/T81… | 6100元/噸 | 天津 寶鋼 無錫 山東 | 2016/7/11 |
江蘇16mn無縫鋼管 | 12-32×2-6-1… | 20# 45# 20… | GB/T8162 GB/T81… | 8100元/噸 | 天津 寶鋼 無錫 山東 | 2016/7/11 |
江蘇16mn無縫鋼管 | 426×12-30-7… | 12cr1mov 1… | GB5310 GB9948 … | 13800元/噸 | 成都 進(jìn)口 天津 衡陽(yáng) | 2016/7/11 |
江蘇16mn無縫鋼管 | 219×6-18-35… | 12cr1mov 1… | GB5310 GB9948 … | 13800元/噸 | 寶鋼 進(jìn)口 天津 洪都 衡陽(yáng) | 2016/7/11 |
江蘇16mn無縫鋼管 | 95×4-8-18 | 12cr1mov 1… | GB5310 GB9948 … | 13000元/噸 | 寶鋼 進(jìn)口 天津 洪都 衡陽(yáng) | 2016/7/11 |
江蘇16mn無縫鋼管 | 51-76×3-6-1… | 12cr1mov 1… | GB5310 GB9948 … | 13000元/噸 | 寶鋼 進(jìn)口 天津 洪都 衡陽(yáng) | 2016/7/11 |
西安高壓鍋爐管 | 530×12-30-7… | 20G | GB5310-2008 | 7800元/噸 | 天津 衡陽(yáng) 成都 | 2016/7/11 |
西安高壓鍋爐管 | 426×12-30-7… | 20G | GB5310-2008 | 7600元/噸 | 天津 衡陽(yáng) 成都 | 2016/7/11 |
西安高壓鍋爐管 | 325×8-25-60… | 20G | GB5310-2008 | 7600元/噸 | 天津 寶鋼 衡陽(yáng) 成都 | 2016/7/11 |
西安高壓鍋爐管 | 114×4-8-25 | 20G | GB5310-2008 | 7200元/噸 | 天津 寶鋼 衡陽(yáng) 成都 | 2016/7/11 |
西安高壓鍋爐管 | 32-57×2-6-1… | 20G |
無縫鋼管每米重量W=0.02466*S(D-S)
符號(hào)意義 :D=外徑 S=壁厚
計(jì)算舉例 :外徑為60mm壁厚4mm的無縫鋼管,求每m重量.
每m重量=0.02466*4*(60-4)=5.52Kg
無縫鋼管理論重量計(jì)算公式
無 縫 鋼 管
W=0.0246615(D-S)*S
W:鋼管理論重量 kg/m D :鋼管公稱外徑 mm S :鋼管公稱壁厚 mm
鍍 鋅 鋼 管
W=C[0.02466(D-S)*S]
W—鋼管理論重量 kg/m C —鍍鋅鋼管比黑管增加的重量系數(shù)
D —黑管外徑 mm S —黑管壁厚 mm
13376216888