成都產(chǎn)無縫鋼管457*60理論重量表\20#45#無錫哪家有貨源
成都產(chǎn)無縫鋼管457*60理論重量表\20#45#無錫哪家有貨源——無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司
成都產(chǎn)無縫鋼管 0510-88264800 13376216888
成都產(chǎn)無縫鋼管
材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地
20# 245*50 成都 20# 356*46 成都
45# 245*50 成都 20# 356*50 成都
20# 273*50 成都 20# 356*58 成都
45# 273*45 成都 20# 377*45 成都
45# 273*50 成都 20# 402*48 成都
20# 273*55 成都 20# 426*45 成都
20# 280*55 成都 20# 426*50 成都
45# 299*32 成都 45# 426*50 成都
45# 299*34 成都 45# 450*90 成都
20# 299*45 成都 20# 457*40 成都
20# 299*50 成都 20# 457*50 成都
20# 299*58 成都 20# 457*60 成都
20# 310*65 成都 20# 457*65 成都
20# 325*50 成都 35# 480*40 成都
20# 325*60 成都 20# 508*55 成都
48CrMn 340*74 成都 20# 508*60 成都
45# 340*75 成都 45# 510*40 成都
20# 351*50 成都 20# 525*80 成都
20# 351*65 成都 20# 560*60 成都
國標無縫鋼管規(guī)格表|米重表--無縫鋼管標準規(guī)格表
直徑 厚度 管重/米 直徑 厚度 管重/米
159 4 15.29 820 10 199.75
5 18.99 12 239.10
6 22.64 14 278.26
219 4 21.21 920 8 179.92
5 26.39 9 202.19
6 31.52 10 224.41
7 36.60 12 268.70
8 41.63 14 312.79
273 5 33.04 1020 8 199.65
6 39.51 9 224.38
7 45.92 10 249.07
8 52.28 12 298.29
325 5 39.46 14 347.31
6 47.20 16 396.14
7 54.89 18 444.77
8 62.54 1220 10 298.39
9 70.13 12 357.47
10 77.68 14 416.36
377 6 54.89 16 475.05
7 63.87 1420 12 416.66
8 72.80 14 485.41
9 81.67 16 553.96
10 90.50 1620 12 475.84
426 6 62.14 14 554.46
7 72.33 16 632.87
8 82.46 18 711.10
9 92.55 1820 12 535.02
10 102.59 14 623.50
480 6 70.13 16 711.79
7 81.65 18 799.87
8 93.12 20 887.76
必和必拓最新公布的產(chǎn)量報告顯示,今年3季度鐵礦石產(chǎn)量為5709萬噸,同比增17%,環(huán)比增1%,達創(chuàng)紀錄水平。
3季度必和必拓西澳鐵礦石產(chǎn)量增長15%至6200萬噸(按100%股份計),主要是受到Jimblebar鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)提升以及綜合供應鏈能力提高的拉動。必和必拓維持2014/15財年西澳鐵礦石產(chǎn)量目標在2.45億噸(按100%股份計)。
必和必拓首席執(zhí)行官Andrew Mackenzie稱:“由于目前公司的重點在于充分利用現(xiàn)有基礎設施的價值,我們計劃降低成本以及謹慎地投資低成本的去瓶頸措施!
目前,必和必拓西澳主要供應鏈的投資已完成,到2016/17財年處理能力將達到2.9億噸,單位生產(chǎn)成本削減至少25%至低于20美元/噸。與投資組合中的其他措施相結合,到2016/17財年必和必拓現(xiàn)金成本將削減逾23億美元。
本文來自:無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司0510-88264800 13376216888 http://ptcdx.cn
http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com http://www.wxhqwfg.com