厚壁管45#尺寸規(guī)格表|熱軋無錫無縫鋼管外徑219×55米重
12×1 68×4-4.5-10-12-14-16 203×6-15-20-25-30-32-45-50
14×1.5-2.5-3 70×4-4.5--12-15-16 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70
16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-9-10-12-15 245×8--20-22-25-30-34-40
18×2.4-5 76×4-47-8-9-10-12-14 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50
20×2.-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 299×8-24-28-30-38-40-45
24×2.-4-5-6 89×4.5-8--18-20 325×8-18-38-42
25×2.54-5-6 95×4.5-6-8--16-20 351×25-40
28-4-5-6 102×4.5-5--12-14-16-20 355×6-25-30-40/52
32×4-5-6-8 108×4.5-510-12-14-18-20-22 377×20-24-28-30-45-50
34.5-6-8 114×4.5-5--12-14-18-20 402×10-15-20-25-30-35
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5--12-14-16-20 406×10-20-35-40
38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-10-12-14-16-20 426×10-12-20-25-30-35-40
39×3.5-5-8-10 133×4.5--14-16-18-20-25-30 450×10--20-25-34-40-50
42×3.5-8-9-10 140×5-6-7-12-14-16-20-22 480×10-12-18-20-25-30-40
45×3.5--8-9 146×4.5-6-16-18-20-25-30 500×10-16-20-25-34-40-50
48×3.5-7-8-9-10 152×4.5-6--16-18-20-25-30 510×10--16-20-25-34-40-50
51×3.57-8-9-10 159×4.5-6--14 530×-14-16-18-20-30-40
56×6-7-8-9-10 159×16-22-25-30 560-16-20-25-30-40-50-60
57×3.5-5-10-12 168×814-20-25-30-35 580×10-14-16-20-30-40-50-70
2014年上半年,鐵路公路水路完成貨運量201.1億噸,同比增長7.5%。4月份以來,鐵路、公路運輸出現(xiàn)積極變化,鐵路貨物發(fā)送量降幅收窄,已由3月份的−4.1%回升至6月份的−1.5%;公路貨運量增速持續(xù)回升,已由3月份的6.6%提高至6月份的11.1%;快遞業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長,上半年預(yù)計完成快遞業(yè)務(wù)量59億件、增長54%。港口內(nèi)貿(mào)吞吐量增速放緩,外貿(mào)保持較快增長。
2014年上半年,規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量54.9億噸,同比增長5.2%,增速較去年同期回落4.9個百分點。其中,內(nèi)貿(mào)吞吐量增長3.9%,回落7.0個百分點,主要是礦建材料、鋼材運輸減少所致;外貿(mào)吞吐量增長8.0%,增速與去年同期基本持平。
從重點貨類看,受國內(nèi)外煤炭價差縮小影響,1至5月份進口煤炭吞吐量同比下降1.7%,而去年同期為增長24.2%;受原油戰(zhàn)略儲備因素影響,1至5月份進口原油增長9.6%,較去年同期加快5.9個百分點;受鐵礦石價格大幅下跌、礦石進口資質(zhì)放開等因素影響,1至5月份進口鐵礦石增長17.0%、加快11.6個百分點,港口鐵礦石庫存處于歷史高位,截至6月27日,主要港口鐵礦石庫存達到11219萬噸,比去年同期增加3702萬噸。上半年,集裝箱吞吐量為9670萬標(biāo)準(zhǔn)箱,增長5.7%,增速較去年同期回落2.6個百分點。
本文來自:無錫豪鑫天鋼鐵貿(mào)易有限公司,詳細請參考:http;//ptcdx.cn http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com