325×10無錫厚壁鋼管每噸價(jià)格-1米多少錢?
325×10無錫厚壁鋼管每噸價(jià)格-1米多少錢?無錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料有限公司專業(yè)厚壁鋼管供應(yīng)商
無錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料有限公司http:ptcdx.cn 0510-88264800 88260900 18015325899 13376246011 13637079966專業(yè)經(jīng)營(yíng)各種規(guī)格的無錫合金鋼管,無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管板,無錫厚壁鋼管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、軍工等各個(gè)領(lǐng)域。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力、低廉的價(jià)格享譽(yù)全國30多個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市及國外,產(chǎn)品深得用戶依賴。
公司常年銷售成都鋼鐵集團(tuán)、冶鋼集團(tuán)、包頭鋼廠、寶鋼集團(tuán)、 鞍鋼集團(tuán)、天津大無縫、西寧特鋼廠、無錫鋼廠、衡陽鋼廠等各大鋼廠生產(chǎn)的各種無縫鋼管及合金管。主營(yíng)材質(zhì):20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMoAL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、 12Cr3MoVSiTiB等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T8162-99結(jié)構(gòu)管、GB/T8163-99流體管、GB/T3087-99中低壓鍋爐管、GB/T5310-95高壓鍋爐管、GB/T6479-2000化肥專用管、27SiMn液壓支架管、高壓合金管、GB/T9948-85石油裂化管GB9948-88、地質(zhì)鉆探用管YB235-70、汽車半軸套管YB/T5035-96.
現(xiàn)我公司有大量合金管、高壓管、無縫方管、異型無縫鋼管現(xiàn)貨,將以優(yōu)惠的價(jià)格,批零兼營(yíng)的方式,為您提供快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù),歡迎新老客戶前來洽談、電議。
2)管件標(biāo)準(zhǔn)水平千差萬別,內(nèi)容缺乏一致與系統(tǒng)性,以至銜接出現(xiàn)矛盾,造成使用上的不便。
3)無管件的型式試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),僅GB12459、GB13401標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了鋼制對(duì)焊無縫管件和鋼板制對(duì)焊管件的爆破試驗(yàn)的壓力計(jì)算,其他保證管件制造質(zhì)量的型式試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)沒有。
厚壁無縫管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
厚壁鋼管尺寸及允許偏差
偏差等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)化外徑允許偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm |
厚壁鋼管主要應(yīng)用于自來水工程、石化工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力工業(yè)、農(nóng)業(yè)灌溉、城市建設(shè)。作液體輸送用:給水、排水。作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。作結(jié)構(gòu)用:作打樁管、作橋梁;碼頭、道路、建筑結(jié)構(gòu)用管等。
國內(nèi)常用材質(zhì)為:Q235A,Q235B、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb、16Mn、20#、Q345、L245、L290、X42、X46、X70、X80。
材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
20# | 38*8-12 | 12 | 20# | 146*40 | 20 | 20# | 194*45 | 20 | 45# | 140*28 | 10 | 45# | 194*32 | 25 |
20# | 42*8-14 | 14 | 20# | 152*25 | 20 | 20# | 194*50 | 20 | 45# | 140*30 | 20 | 45# | 194*35 | 30 |
20# | 45*8-14 | 14 | 20# | 152*28 | 20 | 20# | 203*20 | 20 | 45# | 140*32 | 15 | 45# | 194*40 | 30 |
20# | 50*8-14 | 14 | 20# | 152*30 | 25 | 20# | 203*25 | 30 | 45# | 140*35 | 20 | 45# | 194*45 | 20 |
20# | 54*8-14 | 14 | 20# | 152*32 | 15 | 20# | 203*28 | 20 | 45# | 140*38 | 10 | 45# | 194*50 | 20 |
20# | 57*8-14 | 14 | 20# | 152*35 | 20 | 20# | 203*30 | 20 | 45# | 140*40 | 10 | 45# | 203*20 | 25 |
20# | 60*8-14 | 18 | 20# | 152*38 | 20 | 20# | 203*32 | 20 | 45# | 140*45 | 10 | 45# | 203*22 | 25 |
20# | 63.5*8-18 | 20 | 20# | 152*40 | 15 | 20# | 203*35 | 30 | 45# | 146*28 | 10 | 45# | 203*25 | 30 |
20# | 73*8-18 | 25 | 20# | 159*20 | 20 | 20# | 203*38 | 20 | 45# | 146*30 | 20 | 45# | 203*28 | 20 |
20# | 76*8-25 | 25 | 20# | 159*28 | 20 | 20# | 203*40 | 30 | 45# | 146*32 | 15 | 45# | 203*30 | 30 |
20# | 80*8-25 | 25 | 20# | 159*30 | 25 | 20# | 203*45 | 30 | 45# | 146*35 | 15 | 45# | 203*32 | 25 |
20# | 83*8-25 | 25 | 20# | 159*32 | 20 | 20# | 203*50 | 20 | 45# | 146*38 | 10 | 45# | 203*35 | 25 |
20# | 95*8-28 | 28 | 20# | 159*35 | 15 | 20# | 203*55 | 20 | 45# | 146*40 | 10 | 45# | 203*40 | 30 |
20# | 102*25 | 25 | 20# | 159*40 | 15 | 20# | 203*60 | 20 | 45# | 146*45 | 10 | 45# | 203*45 | 30 |
20# | 102*28 | 20 | 20# | 159*45 | 30 | 20# | 219*20 | 20 | 45# | 152*28 | 15 | 45# | 203*50 | 20 |
20# | 102*30 | 25 | 20# | 168*25 | 20 | 20# | 219*22 | 20 | 45# | 152*30 | 15 | 45# | 203*55 | 20 |
20# | 108*28 | 20 | 20# | 168*28 | 20 | 20# | 219*25 | 25 | 45# | 152*35 | 15 | 45# | 203*60 | 20 |
20# | 108*30 | 25 | 20# | 168*30 | 20 | 20# | 219*28 | 25 | 45# | 152*40 | 15 | 45# | 219*20 | 60 |
20# | 114*25 | 20 | 20# | 168*32 | 20 | 20# | 219*30 | 60 | 45# | 152*45 | 10 | 45# | 219*25 | 50 |
20# | 114*28 | 25 | 20# | 168*35 | 25 | 20# | 219*32 | 30 | 45# | 159*18 | 25 | 45# | 219*28 | 35 |
20# | 114*30 | 25 | 20# | 168*40 | 15 | 20# | 219*35 | 60 | 45# | 159*28 | 15 | 45# | 219*30 | 60 |
20# | 114*32 | 20 | 20# | 168*45 | 15 | 20# | 219*38 | 30 | 45# | 159*30 | 15 | 45# | 219*32 | 50 |
20# | 121*28 | 15 | 20# | 168*50 | 20 | 20# | 219*40 | 60 | 45# | 159*32 | 15 | 45# | 219*35 | 60 |
20# | 121*30 | 25 | 20# | 180*20 | 20 | 20# | 219*45 | 30 | 45# | 159*35 | 15 | 45# | 219*40 | 40 |
20# | 121*32 | 20 | 20# | 180*25 | 20 | 20# | 219*50 | 30 | 45# | 159*40 | 15 | 45# | 219*45 | 35 |
20# | 121*35 | 25 | 20# | 180*28 | 15 | 20# | 219*55 | 30 | 45# | 159*45 | 15 | 45# | 219*50 | 30 |
20# | 127*28 | 30 | 20# | 168*35 | 25 | 20# | 219*60 | 20 | 45# | 168*22 | 25 | 45# | 219*55 | 20 |
20# | 127*30 | 25 | 20# | 168*40 | 15 | 45# | 102*25 | 20 | 45# | 168*25 | 20 | 45# | 219*60 | 25 |
20# | 127*32 | 20 | 20# | 168*45 | 15 | 45# | 102*28 | 20 | 45# | 168*28 | 15 | |||
20# | 127*35 | 28 | 20# | 168*50 | 20 | 45# | 102*30 | 20 | 45# | 168*30 | 15 | |||
20# | 133*25 | 28 | 20# | 180*20 | 20 | 45# | 108*30 | 20 | 45# | 168*32 | 15 | |||
20# | 133*28 | 20 | 20# | 180*25 | 20 | 45# | 114*25 | 20 | 45# | 168*35 | 15 | |||
20# | 133*30 | 30 | 20# | 180*28 | 15 | 45# | 114*28 | 15 | 45# | 168*40 | 20 | |||
20# | 133*32 | 28 | 20# | 180*30 | 25 | 45# | 114*30 | 15 | 45# | 168*45 | 20 | |||
20# | 133*35 | 29 | 20# | 180*32 | 20 | 45# | 114*32 | 15 | 45# | 168*50 | 20 | |||
20# | 140*25 | 15 | 20# | 180*35 | 15 | 45# | 121*28 | 15 | 45# | 180*25 | 20 | |||
20# | 140*28 | 15 | 20# | 180*40 | 15 | 45# | 121*30 | 15 | 45# | 180*28 | 50 | |||
20# | 140*30 | 30 | 20# | 180*45 | 15 | 45# | 121*32 | 15 | 45#* | 180*30 | 35 | |||
20# | 140*32 | 28 | 20# | 180*50 | 20 | 45# | 121*35 | 15 | 45# | 180*32 | 35 | |||
20# | 140*35 | 30 | 20# | 194*20 | 10 | 45# | 127*28 | 20 | 45# | 180*35 | 40 | |||
20# | 140*38 | 10 | 20# | 194*22 | 10 | 45# | 127*30 | 20 | 45# | 180*40 | 40 | |||
20# | 140*40 | 15 | 20# | 194*25 | 25 | 45# | 127*32 | 20 | 45# | 180*45 | 20 | |||
20# | 140*45 | 10 | 20# | 194*28 | 25 | 45# | 127*35 | 20 | 45# | 180*50 | 20 | |||
20# | 146*28 | 20 | 20# | 194*30 | 20 | 45# | 133*25 | 30 | 45# | 194*20 | 20 | |||
20# | 146*30 | 15 | 20# | 194*32 | 30 | 45# | 133*28 | 15 | 45# | 194*22 | 20 | |||
20# | 146*32 | 25 | 20# | 194*35 | 30 | 45# | 133*30 | 20 | 45# | 194*25 | 25 | |||
20# | 146*35 | 30 | 20# | 194*38 | 20 | 45# | 133*32 | 15 | 45# | 194*28 | 15 | |||
20# | 146*38 | 15 | 20# | 194*40 | 50 | 45# | 133*35 | 20 | 45# | 194*30 | 30 |
無錫創(chuàng)聯(lián)金屬材料有限公司
電話:0510-88264800 88260900
18015325899 13376246011
手機(jī):13637079966 QQ545940562
合肥森龍鋼材有限公司電話:0551-5233911 3467700
聯(lián)系人:王立豪
http://ptcdx.cn
http://wxhytg.web1.asiae.com
http://www.hfslgc.com
地址無錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼北路288號(hào)
主營(yíng):無縫鋼管,合金管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等
主營(yíng)業(yè)務(wù):無錫合金管/無錫無縫鋼管/無錫不銹鋼管/板/無錫厚壁鋼管價(jià)格/無錫鋼管廠