壓力鋼管
壓力鋼管
壓力鋼管工藝管道單線圖中管道的壓力等級沒有明確給出,只給了管徑規(guī)格、壁厚,如何確定壓力等級
例如:1、PIPE, CS,ERW,ASTM A53-B,TYPE E S-40 3" 250MM
有縫鋼管 3"*S-40 碳鋼 ASTM A53-B 長度 250mm
該管道所在的管道等級為A1C.圖紙中表明管道壓力等級代號A代表150LB壓力鋼管的尺寸及壓力
靜水壓試驗壓力
API Spec5L GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 SY/T5384-91
鋼級
X52 X60 Q235 L360 Q235 16Mn Q215 Q235
1 219 6 16.7 19.3 7.7 14.8. 7.7 11.3 7.1 7.7
7 19.5 22.5 9.0 17.3 9.0 13.2 8.2 9.0
8 22.3 25.7 10.3 19.7 10.3 15.1 9.4 10.3
2 273 6 13.4 15.5 6.2 13.5 6.2 9.1 5.7 6.2
7 15.6 18.0 7.2 15.7 7.2 10.6 6.6 7.2
8 17.9 20.6 8.3 17.9 8.3 12.1 7.6 8.3
3 325 6 11.3 13.0 5.2 11.3 5.2 7.6 4.8 5.2
7 13.1 15.2 6.1 13.2 6.1 8.9 5.6 6.1
8 15.0 17.3 69. 15.1 6.9 10.2 6.4 6.9
4 337 6 9.7 11.2 4.5 9.7 4.5 6.6 4.1 4.5
7 11.3 13.1 5.2 11.4 5.2 7.7 4.8 5.2
8 13.0 14.9 6.0 13.0 6.0 8.8 5.5 6.0
9 14.6 16.8 6.7 14.6 6.7 9.9 6.2 6.7
5 406.4 6 9.0 10.4 4.2 9.0 4.16 6.1 3.8 4.16
7 10.5 12.1 4.9 10.5 4.9 7.1 4.4 4.9
8 12.0 13.9 5.6 12.0 5.6 8.1 5.1 5.6
9 13.5 15.6 6.2 13.6 6.2 9.2 5.7 6.2
10 15.0 17.3 6.9 15.1 6.9 10.2 6.3 6.9
6 426 6 8.6 9.9 4.0 8.6 4.0 5.8 3.6 4.0
7 10.0 11.6 4.6 10.1 4.6 6.8 4.2 4.6
8 11.5 13.2 5.3 11.5 5.3 7.8 4.8 5.3
9 12.9 14.9 6.0 12.9 6.0 8.7 5.5 6.0
10 14.3 16.5 6.6 14.4 6.6 9.7 6.1 6.6
7 478 6 7.7 8.8 3.5 7.7 3.5 5.2 3.2 3.5
7 8.9 10.3 4.1 9.0 4.1 6.1 3.8 4.1
8 10.2 11.8 4.7 10.2 4.7 6.9 4.3 4.7
9 11.5 13.3 5.3 11.5 5.3 7.8 4.9 5.3
10 12.8 14.7 5.9 12.8 5.9 8.7 5.4 5.9
8 529 6 7.3 8.5 3.2 7.3 3.2 4.7 2.9 3.2
7 8.6 9.9 3.7 8.6 3.7 5.5 3.4 3.7
8 9.8 11.3 4.3 9.8 4.3 6.3 3.9 4.3
9 11.0 12.7 4.8 11.0 4.8 7.0 4.4 4.8
10 12.2 14.1 5.3 12.2 5.3 7.8 4.9 5.3
9 630 6 6.2 7.1 2.7 6.2 2.7 3.9 2.5 2.7
7 7.2 8.3 3.1 7.2 3.1 4.6 2.9 3.1
8 8.2 9.5 3.6 8.2 3.6 5.3 3.3 3.6
9 9.2 10.6 4.0 9.3 4.0 5.9 3.7 4.0
10 10.3 11.8 4.5 10.3 4.5 6.6 4.1 4.5
API Spec5L GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 SY/T5384-91
鋼級
X52 X60 Q235 L360 Q235 16Mn Q215 Q235
10 720 6 5.4 6.2 2.4 5.4 2.4 3.5 2.2 2.4
7 6.3 7.2 2.7 6.3 2.7 4.0 2.5 2.7
8 7.2 8.3 3.1 7.2 3.1 4.6 2.9 3.1
9 8.1 9.3 3.5 8.1 3.5 5.2 3.2 3.5
10 9.0 10. 3.9 9.0 3.9 5.8 3.6 3.9
11 820 6 4.7 5.5 2.1 4.7 2.1 3.0 1.9 2.1
7 5.5 6.4 2.4 5.5 2.4 3.5 2.2 2.4
8 6.3 7.3 2.8 6.3 2.8 4.0 2.5 2.8
9 7.1 8.2 3.1 7.1 3.1 4.5 2.8 3.1
10 7.9 9.1 3.4 7.9 3.4 5.0 3.1 3.4
12 920 6 4.2 4.9 1.8 4.2 1.8 2.7 1.7 1.8
7 4.9 5.7 2.1 4.9 2.1 3.2 2.0 2.1
8 5.6 6.5 2.5 5.6 2.5 3.6 2.2 2.5
9 6.3 7.3 2.8 6.3 2.8 4.1 2.5 2.8
10 7.0 8.1 3.1 7.0 3.1 4.5 2.8 3.1
11 7.7 8.9 3.4 7.7 3.4 5.0 3.1 3.4
12 8.4 9.7 3.7 8.5 3.7 5.4 3.4 3.7
13 1020 6 3.8 4.4 1.7 3.8 1.7 2.4 1.5 1.7
7 4.4 5.1 1.9 4.4 1.9 2.8 1.8 1.9
8 5.1 5.8 2.2 5.1 2.2 3.2 2.0 2.2
9 5.7 6.6 2.5 5.7 2.5 3.7 2.3 2.5
10 6.3 7.3 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
11 7.0 8.0 3.0 7.0 3.0 4.5 2.8 3.0
12 7.6 8.8 3.3 7.6 3.3 4.9 3.0 3.3
14 1120 8 4.6 5.3 2.0 4.6 2.0 3.0 1.8 2.0
9 5.2 6.0 2.3 5.2 2.3 3.3 2.1 2.3
10 5.8 6.7 2.5 5.8 2.5 3.7 2.3 2.5
11 6.3 7.3 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
12 6.9 8.0 3.0 6.9 3.0 4.4 2.8 3.0
15 1220 8 4.2 4.9 1.8 4.2 1.8 2.7 1.7 1.8
9 4.8 5.5 2.1 4.8 2.1 3.1 1.9 2.1
10 5.3 6.1 2.3 5.3 2.3 3.4 2.1 2.3
11 5.8 6.7 2.5 5.8 2.5 3.7 2.3 2.5
12 6.4 7.3 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
13 6.9 7.9 3.0 6.9 3.0 4.4 2.7 3.0
14 7.4 8.6 3.2 7.4 3.2 4.8 3.0 3.2
API Spec5L GB/T9711.1-1997 SY/T5037-2000 SY/T5384-91
鋼級
X52 X60 Q235 L360 Q235 16Mn Q215 Q235
16 1420 10 4.6 5.2 2.0 4.6 2.0 2.9 1.8 2.0
11 5.0 5.8 2.2 5.0 2.2 3.2 2.0 2.2
12 5.5 6.3 2.4 5.5 2.4 3.5 2.2 2.4
13 5.9 6.8 2.6 5.9 2.6 3.8 2.4 2.6
14 6.4 7.3 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
15 6.8 7.9 3.0 6.8 3.0 4.4 2.7 3.0
16 7.3 8.4 3.2 7.3 3.2 4.7 2.9 3.2
17 1520 10 4.3 4.9 1.9 4.3 1.9 2.7 1.7 1.9
11 4.7 5.4 2.0 4.7 2.0 3.0 1.9 2.0
12 5.1 5.9 2.2 5.1 2.2 3.3 2.0 2.2
13 5.5 6.4 2.4 5.5 2.4 3.5 2.2 2.4
14 6.0 6.9 2.6 6.0 2.6 3.8 2.4 2.6
15 6.4 7.4 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
16 6.8 7.8 3.0 6.8 3.0 4.4 2.7 3.0
18 1620 12 4.8 5.5 2.1 4.8 2.1 3.1 1.9 2.1
13 5.2 6.0 2.3 5.2 2.3 3.3 2.1 2.3
14 5.6 6.4 2.4 5.6 2.4 3.6 2.2 2.4
15 6.0 6.9 2.6 6.0 2.6 3.8 2.4 2.6
16 6.4 7.4 2.8 6.4 2.8 4.1 2.5 2.8
19 1820 14 5.0 5.7 2.2 5.0 2.2 3.2 2.0 2.2
15 5.3 6.1 2.3 5.3 2.3 3.4 2.1 2.3
16 5.7 6.6 2.5 5.7 2.5 3.6 2.3 2.5
17 6.0 7.0 2.6 6.1 2.6 3.9 2.4 2.6
18 6.4 7.4 2.8 6.4 2.8 4.1 2.6 2.8
19 6.7 7.8 2.9 6.8 2.9 4.3 2.7 2.9
20 2032 14 4.5 5.1 1.9 4.5 1.9 2.9 1.8 1.9
15 4.8 5.5 2.1 4.8 2.1 3.1 1.9 2.1
16 5.1 5.9 2.2 5.1 2.2 3.3 2. 2.2
17 5.4 6.2 2.4 5.4 2.4 3.5 2.2 2.4
18 5.7 6.6 2.5 5.7 2.5 3.7 2.3 3.5
19 6.0 7.0 2.6 6.1 2.6 3.9 2.4 2.6
無錫豪鑫天鋼鐵貿易有限公司本公司常年經營成都、寶鋼、天津、鞍山、大冶、包頭、衡陽、魯寶、西寧九大鋼廠生產的結構無縫管、輸送液體管、低、中壓鍋爐管、高壓鍋爐管、化肥專用管、石油裂化管、質管、石油鉆探和液壓支柱、船舶用管儀器表管等,我公司在長期的經營業(yè)務中與各大鋼廠建立了長期穩(wěn)固的業(yè)務合作關系,供貨急時,品質優(yōu)良,規(guī)格齊全,種類繁多。產品廣泛應用于石油、電力、化工、鍋爐、地質、造船、機械加工、輸氣管線、城市天然氣、集中供熱、橋梁、水利等各項工程。常年具備萬噸庫存上千種規(guī)格的各類無縫管任您選購,F在庫存量達二萬噸,上千個品種,是全國規(guī)模較大的無縫管供應基地。 材質為: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、35CrMo等。執(zhí)行國標:GB8162-99結構管、GB8163-99流體管、GB3087-99低中壓鍋爐管、GB5310-95高壓鍋爐管、化肥專用管、液壓支架管、等合金管,經營各種焊管。公司始終堅持: 服務第一、質量第一、價格合理、客戶至上、服務周到、讓利客戶、薄利多銷的經營原則,誠實守信為廣大客戶服務。
無錫豪鑫天鋼鐵貿易有限公司
電話:0510-88264800 88260900
18015325899 13376246011
手機:13637079966 QQ545940562
http://ptcdx.cn
http://wxhytg.web1.asiae.com
http://www.hfslgc.com
地址無錫市錫山區(qū)東亭鎮(zhèn)友誼北路288號
主營:無縫鋼管,合金鋼管,厚壁鋼管,不銹鋼管/板等
主營業(yè)務:無錫合金管,無錫無縫鋼管,無錫不銹鋼管/板,無錫厚壁鋼管價格,無錫鋼管廠